Шафа-купе Alto Дуб крафт сірий
Короткі характеристики
Розсувна система АLTO - це хромований профіль для шаф-купе. Завдяки тонким лініям обрамлення фасаду і трьом молдингам, шафа-купе виглядає легкою і стильною. Вибравши шафу-купе «АLTO» Ви отримуєте естетично привабливу і практичну систему зберігання речей за невелику ціну.
Характеристики шаф-купе (на вибір):
Ширина: 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 (фактично 1775), 1800W (фактично 1775), 1900, 2000, 2100, 2220, 2220W (фактично 2215), 2300, 2400 (фактично 2368), 2500, 2630W (фактично 2627), 2630 (фактично 2627), 2700 мм. Висота: 2200мм або 2400мм. Глибина: 450 або 600мм. Товщина ДСП корпуса: 16мм. Кромка ПВХ - 1мм і 0,6мм REHAU (Германія). Колір внутрішніх деталей: білий. Задня стінка: ДВП 3 мм. Шафи-купе збираються на конфірмат.
Розсувна система: хромована Alto. Шафи-купе "АLTO" мають кілька варіантів дверного наповнення, а саме: ДСП, ДСП з молдингами, дзеркало, дзеркало (худ. Мат.), фотодруковані зображення, комбіновані і ротанг. Додаткові опції: карниз додаткового освітлення, кутове закінчення, висувні ящики, стопора.
Шафи-купе глибиною 450мм комплектуються висувною вішалкою (мікроліфт), глибиною 600мм - емальованою штангою. Ящики розміщуються у відділах між полицями шафи. В одне відділення між полицями можна розмістити два ящика. Для ящиків використовуються якісні телескопічні напрямні.
Щоб отримати додаткову інформацію і купити шафу-купе безпосередньо зі складу фабрики Віп-Мастер за найдешевшою ціною - телефонуйте нам!
Кольори корпусів шафи-купе Alto
Типи фасадів
Типи профілю
Розсувні системи на замовлення за індивідуальними розмірами
- Для шафи-купе, окремої ніші чи гардеробної кімнати.
- Розмір: висота до 2,85м, ширина до 4м.
- Колір та форма ручки на вибір.
- Матеріал для дверей: ДСП, Скло, Дзеркало, Фотодрук, Лакобель.
- Можлива компектація крайніх дверей доводчиками.
- Термін виготовлення 10-14 днів.
У цьому розділі представлені реальні фотографії меблів після складання та встановлення. Тут ви можете детально розглянути зовнішній вигляд виробу, якість матеріалів, особливості конструкції, фурнітуру та окремі елементи крупним планом. Фото допоможуть отримати максимально точне уявлення про меблі та оцінити їх вигляд у реальних умовах.
| Шафа-купе ALTO | Ціна |
| Корпус 900*450*2400 (2 фасади по 440мм) | 3335 |
| Корпус 900Уні*600*2400 (2 фасади по 440мм) | 3335 |
| Корпус 1000*450*2400 (2 фасади по 500мм) | 3395 |
| Корпус 1000*600*2400 (2 фасади по 500мм) | 4205 |
| Корпус 1100*450*2400 (2 фасади по 550мм) | 3645 |
| Корпус 1100*600*2400 (2 фасади по 550мм) | 4485 |
| Корпус 1200*450*2400 (2 фасади по 590мм) | 3790 |
| Корпус 1200*600*2400 (2 фасади по 590мм) | 4635 |
| Корпус 1200Уні*600*2400 (2 фасади по 590мм) | 3765 |
| Корпус 1300*450*2400 (2 фасади по 650мм) | 3960 |
| Корпус 1300*600*2400 (2 фасади по 650мм) | 4860 |
| Корпус 1400*450*2400 (2 фасади по 700мм) | 4180 |
| Корпус 1400*600*2400 (2 фасади по 700мм) | 5020 |
| Корпус 1500*450*2400 (2 фасади по 740мм) | 4365 |
| Корпус 1500*600*2400 (2 фасади по 740мм) | 5230 |
| Корпус 1600*450*2400 (2 фасади по 800мм) | 4540 |
| Корпус 1600*600*2400 (2 фасади по 800мм) | 5430 |
| Корпус 1700*450*2400 (2 фасади по 850мм) | 4725 |
| Корпус 1700*600*2400 (2 фасади по 850мм) | 5735 |
| Корпус 1800*450*2400 (3 фасади по 590мм) | 5150 |
| Корпус 1800*600*2400 (3 фасади по 590мм) | 6345 |
| Корпус 1800W*600*2400 (2 фасади по 880мм) | 6645 |
| Корпус 1900*450*2400 (3 фасади по 650мм) | 5215 |
| Корпус 1900*600*2400 (3 фасади по 650мм) | 6465 |
| Корпус 2000*450*2400 (3 фасади по 670мм) | 5575 |
| Корпус 2000*600*2400 (3 фасади по 670мм) | 6870 |
| Корпус 2100*450*2400 (3 фасади по 710мм) | 5590 |
| Корпус 2100*600*2400 (3 фасади по 710мм) | 6940 |
| Корпус 2220*450*2400 (3 фасади по 740мм) | 5740 |
| Корпус 2220*600*2400 (3 фасади по 740мм) | 7120 |
| Корпус 2220W*600*2400 (3 фасади по 740мм) | 7960 |
| Корпус 2300*450*2400 (3 фасади по 770мм) | 5950 |
| Корпус 2300*600*2400 (3 фасади по 770мм) | 7345 |
| Корпус 2400*450*2400 (4 фасади по 590мм) | 6750 |
| Корпус 2400*600*2400 (4 фасади по 590мм) | 8360 |
| Корпус 2500*450*2400 (4 фасади по 630мм) | 6770 |
| Корпус 2500*600*2400 (4 фасади по 630мм) | 8420 |
| Корпус 2630*450*2400 (4 фасади по 660мм) | 6995 |
| Корпус 2630*600*2400 (4 фасади по 660мм) | 8665 |
| Корпус 2630W*600*2400 (3 фасади по 880мм) | 9400 |
| Корпус 2700*450*2400 (4 фасади по 680мм) | 7210 |
| Корпус 2700*600*2400 (4 фасади по 680мм) | 8915 |
| Кут 450*2400 | 1870 |
| Кут 600*2400 | 1950 |
| Шухляда 450 | 400 |
| Шухляда 600 | 440 |
| Додаткова полиця (до 600мм) з кріпленням | 350 |
| Додаткова полиця (від 600мм) з кріпленням | 400 |
| Додаткова труба з кріпленням | 350 |
| Фасад 440 | |
| Фасад 440 ДСП HR | 2310 |
| Фасад 440 ДСП mod-3 HR | 2570 |
| Фасад 440 Дзеркало HR | 3185 |
| Фасад 440 Дз.Худ.мат. HR | 3280 |
| Фасад 440 Фотодрук HR | 3395 |
| Фасад 440 Ротанг HR | 3080 |
| Фасад 500 | |
| Фасад 500 ДСП HR | 2370 |
| Фасад 500 ДСП mod-3 HR | 2625 |
| Фасад 500 Дзеркало HR | 3240 |
| Фасад 500 Дз.Худ.мат. HR | 3410 |
| Фасад 500 Фотодрук HR | 3535 |
| Фасад 500 Ротанг HR | 3200 |
| Фасад 590 | |
| Фасад 590 ДСП HR | 2470 |
| Фасад 590 ДСП mod-3 HR | 2720 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2720 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3505 |
| Фасад 590 ДСП сат.1 HR | 2840 |
| Фасад 590 ДСП сат.2 HR | 3065 |
| Фасад 590 Дзеркало HR | 3405 |
| Фасад 590 Дз.Худ.мат. HR | 3715 |
| Фасад 590 Фотодрук HR | 3720 |
| Фасад 590 Ротанг HR | 3485 |
| Фасад 630 | |
| Фасад 630 ДСП HR | 2505 |
| Фасад 630 ДСП mod-3 HR | 2760 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2760 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3590 |
| Фасад 630 ДСП сат.1 HR | 2900 |
| Фасад 630 ДСП сат.2 HR | 3130 |
| Фасад 630 Дзеркало HR | 3485 |
| Фасад 630 Дз.Худ.мат. HR | 3810 |
| Фасад 630 Фотодрук HR | 3815 |
| Фасад 630 Ротанг HR | 3575 |
| Фасад 650 | |
| Фасад 650 ДСП HR | 2530 |
| Фасад 650 ДСП mod-3 HR | 2775 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2775 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3630 |
| Фасад 650 ДСП сат.1 HR | 2960 |
| Фасад 650 ДСП сат.2 HR | 3190 |
| Фасад 650 Дзеркало HR | 3510 |
| Фасад 650 Дз.Худ.мат. HR | 3850 |
| Фасад 650 Фотодрук HR | 3855 |
| Фасад 650 Ротанг HR | 3615 |
| Фасад 660 | |
| Фасад 660 ДСП HR | 2545 |
| Фасад 660 ДСП mod-3 HR | 2800 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2800 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3665 |
| Фасад 660 ДСП сат.1 HR | 2985 |
| Фасад 660 ДСП сат.2 HR | 3225 |
| Фасад 660 Дзеркало HR | 3550 |
| Фасад 660 Дз.Худ.мат. HR | 3900 |
| Фасад 660 Фотодрук HR | 3910 |
| Фасад 660 Ротанг HR | 3660 |
| Фасад 670 | |
| Фасад 670 ДСП HR | 2560 |
| Фасад 670 ДСП mod-3 HR | 2810 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2810 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3685 |
| Фасад 670 ДСП сат.1 HR | 3020 |
| Фасад 670 ДСП сат.2 HR | 3260 |
| Фасад 670 Дзеркало HR | 3575 |
| Фасад 670 Дз.Худ.мат. HR | 3930 |
| Фасад 670 Фотодрук HR | 3940 |
| Фасад 670 Ротанг HR | 3690 |
| Фасад 680 | |
| Фасад 680 ДСП HR | 2575 |
| Фасад 680 ДСП mod-3 HR | 2820 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2820 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3715 |
| Фасад 680 ДСП сат.1 HR | 3050 |
| Фасад 680 ДСП сат.2 HR | 3295 |
| Фасад 680 Дзеркало HR | 3600 |
| Фасад 680 Дз.Худ.мат. HR | 3955 |
| Фасад 680 Фотодрук HR | 3960 |
| Фасад 680 Ротанг HR | 3715 |
| Фасад 700 | |
| Фасад 700 ДСП HR | 2595 |
| Фасад 700 ДСП mod-3 HR | 2840 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2840 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3745 |
| Фасад 700 ДСП сат.1 HR | 3110 |
| Фасад 700 ДСП сат.2 HR | 3360 |
| Фасад 700 Дзеркало HR | 3625 |
| Фасад 700 Дз.Худ.мат. HR | 4000 |
| Фасад 700 Фотодрук HR | 4005 |
| Фасад 700 Ротанг HR | 3755 |
| Фасад 710 | |
| Фасад 710 ДСП HR | 2605 |
| Фасад 710 ДСП mod-3 HR | 2855 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2855 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3760 |
| Фасад 710 ДСП сат.1 HR | 3140 |
| Фасад 710 ДСП сат.2 HR | 3390 |
| Фасад 710 Дзеркало HR | 3655 |
| Фасад 710 Дз.Худ.мат. HR | 4025 |
| Фасад 710 Фотодрук HR | 4190 |
| Фасад 710 Ротанг HR | 3780 |
| Фасад 740 | |
| Фасад 740 ДСП HR | 2665 |
| Фасад 740 ДСП mod-3 HR | 2905 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2905 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3850 |
| Фасад 740 ДСП сат.1 HR | 3200 |
| Фасад 740 ДСП сат.2 HR | 3460 |
| Фасад 740 Дзеркало HR | 3755 |
| Фасад 740 Дз.Худ.мат. HR | 4160 |
| Фасад 740 Фотодрук HR | 4325 |
| Фасад 740 Ротанг HR | 3910 |
| Фасад 770 | |
| Фасад 770 ДСП HR | 2690 |
| Фасад 770 ДСП mod-3 HR | 2930 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2930 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3920 |
| Фасад 770 ДСП сат.1 HR | 3265 |
| Фасад 770 ДСП сат.2 HR | 3525 |
| Фасад 770 Дзеркало HR | 3810 |
| Фасад 770 Дз.Худ.мат. HR | 4225 |
| Фасад 770 Фотодрук HR | 4395 |
| Фасад 770 Ротанг HR | 3965 |
| Фасад 800 | |
| Фасад 800 ДСП HR | 2725 |
| Фасад 800 ДСП mod-3 HR | 2960 |
| Фасад ДСП Lines HR | 2960 |
| Фасад Дз. Lines HR | 3980 |
| Фасад 800 ДСП сат.1 HR | 3325 |
| Фасад 800 ДСП сат.2 HR | 3595 |
| Фасад 800 Дзеркало HR | 3860 |
| Фасад 800 Дз.Худ.мат. HR | 4295 |
| Фасад 800 Фотодрук HR | 4465 |
| Фасад 800 Ротанг HR | 4030 |
| Фасад 850 | |
| Фасад 850 ДСП HR | 2840 |
| Фасад 850 ДСП mod-3 HR | 3065 |
| Фасад ДСП Lines HR | 3065 |
| Фасад Дз. Lines HR | 4100 |
| Фасад 850 ДСП сат.1 HR | 3420 |
| Фасад 850 ДСП сат.2 HR | 3695 |
| Фасад 850 Дзеркало HR | 3980 |
| Фасад 850 Дз.Худ.мат. HR | 4435 |
| Фасад 850 Фотодрук HR | 4620 |
| Фасад 850 Ротанг HR | 4165 |
| Фасад 880 | |
| Фасад 880 ДСП HR | 3000 |
| Фасад 880 ДСП mod-3 HR | 3225 |
| Фасад ДСП Lines HR | 3225 |
| Фасад Дз. Lines HR | 4190 |
| Фасад 880 ДСП сат.1 HR | 3515 |
| Фасад 880 ДСП сат.2 HR | 3795 |
| Фасад 880 Дзеркало HR | 4235 |
| Фасад 880 Дз.Худ.мат. HR | 4730 |
| Фасад 880 Фотодрук HR | 4740 |
| Фасад 880 Ротанг HR | 4435 |
17545 грн
19945 грн
15355 грн
10460 грн











