Кухня Колор-мікс М’ятний
Короткі характеристики
Кухня "Колор-Мікс" - модульна посекційна кухня, яку можна підібрати на будь-який розмір. Кухня "Колор-Мікс" комплектується фарбованими фасадами в глянцевому виконанні та рейлінговими ручками в кольорі - хром. Фасади виготовлені із МДФ товщиною 16мм та мають радіус заокруглення країв 6мм. Колір фададів може бути однотонний або з ефектом металік.
Якщо Вам потрібна консультація або хочете купити кухні "Колор-Мікс" Віп-Мастер зі складу в Білій Церкві за найдешевшою ціною, телефонуйте! Ми зробимо для Вас 3D-проєкт кухні безкоштовно та швидкий розрахунок ціни зі знижкою!
Корпус кухні виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16мм. Внутрішні полиці і задня стінка білого кольору. Можлива комплектація Стандарт чи Люкс (з доводчиками). Стільниці виробника Krono, товщиною 28мм і 38мм. Можна замовити будь-який розмір, кратний 10см, максимальна цільна довжина стільниці 3м або 4м.
Розширюючи асортимент можемо запропонувати додаткову фурнітуру: Вологостійкі стільниці довжиною 4м, товщиною 28мм і 38мм, базові декори. Стільниці Egger 4м, товщиною 38мм, декор на вибір по каталогу. З’єднувальний профіль в колір стільниці (не сірий). Пристінний борт в колір стільниці (не сірий). Стінові панелі МДФ, ДСП. Сучасні ніжки для барної стійки в стилі Лофт та інше.
Можемо виготовити фасади / модулі / полки під індивідуальний розмір. Підрізати стандартні модулі до меншого розміру. Вбудувати холодильник, посудомийну і пральну машини, додати барну стійку. Ми виконуємо послуги з підрізання стільниці в будь-який розмір та оклеювання пластиком в декор стільниці. Можемо зробити радіусне заокруглення або скошений зріз на будь-якому цілісному шматку стільниці, що не можуть запропонувати звичайні інтернет магазини.
Замовляйте фарбовані кухні "Колор-Мікс" онлайн на сайті чи по телефону, запевняємо Ви залишитеся задоволені кухнею та нашою співпрацею!
Кольори фасадів кухні Колор-Мікс (фарбований МДФ)
Пофарбуємо кухонний фасад Колор-мікс у будь-який колір за палітрою RAL або KEMICHAL
Стандартні кольори стільниць (товщина 28мм і 38мм)
Бетон темний
Травертин Біскотто
Дуб сонома
Кераміка чорна New
Скай світлий* Cтільниця на мийку (модуль №34 низ) 880х880 (900х900) тільки в кольорах Кераміка чорна і Скай світлий.
Кольори корпусів кухні
Додаткова фурнітура, яка не входить у фабричну комплектацію, можливо замовити окремо
- Стільниці Egger
- Збільшені розміри стандартних стільниць, максимально 4 метри
- Пристінний борт в колір стільниці (стандартний сірий)
- Ніжки для барної стійки
- Ніжки декоративні для кухні (стандартні чорні)
- Індивідуальні елементи кухні (фасади, корпуси, плінтуси)
- З’єднувальний профіль для стільниць в тон
- Сушки чорного кольору
Відмінність кухонних модулів серії «Стандарт» и «Luxe»
| Стандарт | Luxe |
|
Глибина верхніх ящиків – 280 мм
Глибина нижніх ящиків – 450 мм
|
Глибина верхніх ящиків – 300 мм
Глибина нижніх ящиків – 500 мм
|
Кольорова гамма модулівЧорний, Сірий металік, Білий, Слонова кістка, Антрацит, Венге, Дуб молочний, Бетон, Сосна Натті
|
Кольорова гамма модулів:Чорний, Антрацит, Білий, Венге, Дуб молочний, Слонова кістка, Бетон, Сосна Натті
|
ФурнітураЗвичайна - постачальник DC. Карго біле (не входить в комплект модуля).
Сушка - 600/800 біла (входить в комплект до відповідних модулів).
|
ФурнітураПетлі з доводчиком - постачальник GTV.
Сушка і карго - хромоване (входить в комплект до відповідних модулів).
|
Кріплення верхніх модулівВ комплект до верхніх модулів входять меблеві навіси (по типу «вушко»). Кріпляться на дюбелі (не входять в комплект).
|
Кріплення верхніх модулівВ комплект до верхніх модулів входять регульовані навіси, які кріпляться на меблеву шину (шина замовляється окремо)
|
Купити модульну кухню посекційно з доставкою у Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Миргород, Гадяч, Пирятин, Карлівка, Хорол, Лохвиця, Гребінка, Кобеляки, Зіньків, Решетилівка, Глобине, Заводське та інші. Доставка здійснюється зі складу фабрики Віп-Мастер (м. Біла Церква) та по всій Україні.
Схеми виробів представлені у спрощеному вигляді для уявлення габаритних розмірів. Більш детальну інформацію дивіться в картах збирання.
Увага. Не допускається монтаж верхніх модулів №14, №54 поруч з верхніми модулями №10, №11, №12, №13, №16, №17, №20, №21, №50, №51, №60, №61.
№1 Верх 20-72 Стандарт
+ фасад та петлі замовляються окремо
№2 Верх 30-72 Стандарт
фасад 300х720 (1-шт) / + можлива вітрина
№3 Верх 40-72 Стандарт
фасад 400х720 (1-шт) / можлива вітрина
№4 Верх 45-72 Стандарт
фасад 450х720 (1-шт)
№5 Верх 50-72 Стандарт
фасад 500х720 (1-шт)
№6 Верх 60-72 Стандарт
фасад 300х720 (2-шт) / можлива вітрина
№7 Верх 60-72 Стандарт
фасад 300х720 (2-шт) / можлива вітрина
сушка в комплекті
№8 Верх 80-72 Стандарт
фасад 400х720 (2-шт) / можлива вітрина
№9 Верх 80-72 Стандарт
фасад 400х720 (2-шт) / можлива вітрина
сушка в комплекті
№10 Верх 60-36 Стандарт
фасад 600х360 (1-шт) / можлива вітрина
№11 Верх 80-36 Стандарт
фасад 800х360 (1-шт) / можлива вітрина
№12 Верх 50-40,6 Стандарт
фасад 500х406 (1-шт)
№13 Верх 60-40,6 Стандарт
фасад 600х406 (1-шт)
№14 Верх 58-58 Стандарт
фасад 400х720 (1-шт) / можлива вітрина
№15 Верх закінчення Стандарт
збирайте як на ліву, так і на праву сторону
№15R Верх закінчення Стандарт
фасад R300 H720 (1-шт)
збирайте як на ліву, так і на праву сторону
тільки кухні серії "МоДа", "Flat", "Margo", "Color-mix"
№16 Верх 60-36 Стандарт
фасад 600х360 (1-шт) / можлива вітрина
сушка в комплекті
№17 Верх 80-36 Стандарт
фасад 800х360 (1-шт) / можлива вітрина
сушка в комплекті
№18 Верх Стандарт
фасад 270х720 (2-шт)
№19 Верх 35-72 Стандарт
фасад 350х720 (1-шт)
№20 Верх 60-72 Стандарт
фасад 600х360 (2-шт) / можлива вітрина
№21 Верх 80-72 Стандарт
фасад 800х360 (2-шт) / можлива вітрина
№27 Верх 50-36 Стандарт
фасад 500х360 (1-шт)
№29 Верх 50-46 Стандарт
фасад 500х460 (1-шт)
№30 Верх 5-72 Стандарт
фасад 50x720 (1-шт)
№31 Верх 35-92 Стандарт
фасад 350х920 (1-шт)
№40 Верх 5-92 Стандарт
фасад 50x920 (1-шт)
№41 Верх 20x92 Стандарт
можливий фасад 200x920
(фасад та петлі замовляються окремо)
№42 Верх 30-92 Стандарт
фасад 300х920 (1-шт) / можлива вітрина
№43 Верх 40-92 Стандарт
фасад 400x920 (1-шт) / можлива вітрина
№44 Верх 45-92 Стандарт
фасад 450x920 (1-шт)
№45 Верх 50-92 Стандарт
фасад 500x920 (1-шт)
№46 Верх 60-92 Стандарт
фасад 300х920 (2-шт) / можлива вітрина
№47 Верх 60-92 Стандарт
фасад 300x920 (2-шт) / можлива вітрина
сушка в комплекті
№48 Верх 80-92 Стандарт
фасад 400x920 (2-шт) / можлива вітрина
№49 Верх 80-92 Стандарт
фасад 400x920 (2-шт) / можлива вітрина
сушка в комплекті
№50 Верх 60-46 Стандарт
фасад 600х460 (1-шт)
№51 Верх 80-46 Стандарт
фасад 800x460 (1-шт)
№52 Верх 50-57,7 Стандарт
фасад 500x570 (1-шт)
№53 Верх 60-57,7 Стандарт
фасад 300x570 (2-шт)
№54 Верх 58-58 Стандарт
фасад 400х920 (1-шт) / можлива вітрина
№55 Верх закінчення Стандарт
№56R Верх закінчення Стандарт
фасад R-300 H-920 (1-шт)
тільки кухні серії "МоДа", "Flat", "Margo", "Color-mix"
№57 Верх 50-72 Стандарт
фасад 500х360 (2-шт)
№58 Верх 58-58 Стандарт
фасад 270x920 (2-шт)
№59 Верх 50-92 Стандарт
фасад 500х460 (2-шт)
№60 Верх 60-92 Стандарт
фасад 600х460 (2-шт)
№61 Верх 80-92 Стандарт
фасад 800х460 (2-шт)
№62 Верх 50-36 Стандарт
фасад 500х360 (1-шт)
№63 Верх 60-36 Стандарт
фасад 600х360 (1-шт) / можлива вітрина
№64 Верх 35-36 Стандарт
фасад 350х360 (1-шт)
№65 Верх 40-36 Стандарт
фасад 400х360 (1-шт)
№66 Верх пенал 60-36 Стандарт
фасад 600х360 (1-шт) / можлива вітрина
№67 Верх пенал 70-36 Стандарт
фасад 700х360 (1-шт)
№68 Верх 80-36 Стандарт
фасад 800х360 (1-шт) / можлива вітрина
№69 Верх 35-46 Стандарт
фасад 350х460 (1-шт)
№70 Верх 40-46 Стандарт
фасад 400х460 (1-шт)
№71 Верх 70-46 Стандарт
фасад 700х460 (1-шт)
№72 Верх 50-46 Стандарт
фасад 500х460 (1-шт)
№73 Верх 60-46 Стандарт
фасад 600х460 (1-шт)
№74 Верх 60-39 Стандарт
№75 Верх 60-43 Стандарт
№76 Верх пенал 60-46 Стандарт
фасад 600х460 (1-шт)
№78 Верх 80-46 Стандарт
фасад 800х460 (1-шт)
№80 Верх 88-88 Стандарт
фасад 290х360 (2-шт)
№81 Верх 98-98 Стандарт
фасад 390х360 (2-шт)
№82 Верх 88-88 Стандарт
фасад 290х460 (2-шт)
№83 Верх 98-98 Стандарт
фасад 390х460 (2-шт)
№84 Верх 70-36 Стандарт
фасад 700х360 (1-шт)
№85 Верх 70-46 Стандарт
фасад 700х460 (1-шт)
№86 Верх 70-72 Стандарт
фасад 350х720 (2-шт)
№87 Верх 70-72 Стандарт
фасад 350х720 (2-шт)
сушка в комплекті
№88 Верх 70-92 Стандарт
фасад 350х920 (2-шт)
№89 Верх 70-92 Стандарт
фасад 350х920 (2-шт)
сушка в комплекті
№90 Верх 70-72 Стандарт
фасад 700х360 (2-шт)
№91 Верх 70-92 Стандарт
фасад 700х460 (2-шт)
Схеми виробів представлені у спрощеному вигляді для уявлення габаритних розмірів. Більш детальну інформацію дивіться в картах збирання.
№1 Низ 20-82 Стандарт
Карго Стандарт
фасад 200х720 (1-шт) / білий колір карго
№2 Низ 30-82 Стандарт
фасад 300х720 (1-шт)
№3 Низ 40-82 Стандарт
фасад 400х720 (1-шт)
№4 Низ 45-82 Стандарт
фасад 450х720 (1-шт)
№5 Низ 50-82 Стандарт
фасад 500х720 (1-шт)
№6 Низ 60-82 Стандарт
фасад 300х720 (2-шт)
№7 Низ 80-82 Стандарт
фасад 400х720 (2-шт)
№8 Низ 30-82 (2+1) Стандарт
фасад 300 (1+2) - 1шт
№9 Низ 40-82 (2+1) Стандарт
фасад 400 (1+2) - 1шт
№10 Низ 60-82 (1+1) Стандарт
фасад 600 (1+1) - 1шт
№11 Низ 80-82 (1+1) Стандарт
фасад 800 (1+1) - 1шт
№12 Низ 60-82 Стандарт
фасад 600х110 (1-шт)
№13 Мийка 60-82 Стандарт
фасад 300х720 (2-шт)
№14 Мийка 80-82 Стандарт
фасад 400х720 (2-шт)
№15 Мийка УНІ 88-82 Стандарт
фасад 400х720 (1-шт)
№16 Низ УНІ 88-82 Стандарт
фасад 400х720 (1-шт)
№17 Низ закінчення Стандарт
№17R Низ закінчення Стандарт
фасад R300 H720 (1-шт)
тільки кухні серії "МоДа", "Flat", "Margo", "Color-mix"
№22 Низ 30-82 (1+1) Стандарт
фасад 300 (1+1)
№23 Низ 40-82 (1+1) Стандарт
фасад 400 (1+1) - 1шт
№24 Низ КАРГО Стандарт
фасад 300х720 Карго - 1шт
№25 Низ 40-82 (1+1) Стандарт
фасад 400 (1+1) - 1шт
№26 Низ 60-82 (2+2) Стандарт
фасад 300 (1+1) - 2шт
№27 Низ 80-82 (2+2) Стандарт
фасад 400 (1+1) - 2шт
№28 Низ 60-82 (2+1) Стандарт
фасад 600x140 (1-шт), фасад 600х300 (1+1) - 1шт
№29 Низ 80-82 (2+1) Стандарт
фасад 800x140 (1-шт),
фасад 800х300 (1+1) - 1шт
№30 Низ 60-82 (1+2) Стандарт
фасад 600x140 (1-шт), фасад 300x570 (2-шт)
№31 Низ 80-82 (1+2) Стандарт
фасад 800x140 (1-шт), фасад 400x570 (2-шт)
№32 Низ 60-107 (1) Стандарт
фасад 600x360Д (1-шт)
№34 Низ на кут 78-78 Стандарт
фасад 450x720 (1-шт)
№35 Низ 50-82 (1+2) Стандарт
фасад 500 (1+2) (1-шт)
№36 Низ 50-82 (1+1) Стандарт
фасад 500 (1+1) (1-шт)
№37 Низ закінчення 30-82 Стандарт
фасад 400x720 (1-шт)
№37R Низ закінчення 30-82 Стандарт
фасад R 300 H720 (1-шт),
фасад 270x720 (1-шт)
тільки кухні серії "МоДа", "Flat", "Margo", "Color-mix"
№38 Тумба надбудова 60-62
№18 Пенал 60-214 Стандарт
фасад 600x720 (2-шт)
№19 Пенал 60-214 Стандарт
фасад 600(1+1), 300x720 (2-шт)
№20 Пенал 60-234 Стандарт
фасад 600x720 (1-шт), фасад 600x920 (1-шт)
№21 Пенал 60-234 Стандарт
фасад 300x920 (2-шт), фасад 600(1+1)
№39 Пенал 60-214 Стандарт
фасад 600x360 Д (1-шт),
фасад 300x720 (2-шт)
№40 Пенал 40-214 Стандарт
фасад 400x720 (2-шт), фасад 400x600 (1-шт)
№41 Пенал 60-234 Стандарт
фасад 600x360 Д (1-шт),
фасад 300x920 (2-шт)
№42 Пенал 40-234 Стандарт
фасад 400x920 (1-шт), фасад 400x600 (1-шт),
фасад 400x720 (1-шт)
№43 Низ 70-82 Стандарт
фасад 350х720 (2-шт)
№44 Низ Мийка 70-82 Стандарт
фасад 350х720 (2-шт)
№45 Низ 70-82 (1+1) Стандарт
фасад 700 (1+1) (1-шт)
№46 Низ 70-82 (1+2) Стандарт
фасад 700x140 (1-шт)
фасад 700х300 (1+1) (1шт)
Ціни в прайсі актуальні. Телефонуйте, проконсультуємо Вас та надамо додаткову технічну інформацію при потребі. 3D-проєкт кухні БЕЗКОШТОВНО!
| Верхні модулі - Колор-мікс Стандарт | |||||
| Номер | Тип модуля | Розміри | Ціна | ||
| №1 | верх+фасад | 200*280*720 | 1285 | ||
| №1 | верхполки | 200*280*720 | 522 | ||
| №2 | верх | 300*280*720 | 1596 | ||
| №2 | верхвітрина | 300*280*720 | 1768 | ||
| №3 | верх | 400*280*720 | 1927 | ||
| №3 | верхвітрина | 400*280*720 | 2063 | ||
| №4 | верх | 450*280*720 | 2113 | ||
| №5 | верх | 500*280*720 | 2270 | ||
| №6 | верх | 600*280*720 | 2687 | ||
| №6 | верхвітрина | 600*280*720 | 3032 | ||
| №7 | верхсушка | 600*280*720 | 2912 | ||
| №7 | верхвітрина | 600*280*720 | 3256 | ||
| №8 | верх | 800*280*720 | 3316 | ||
| №8 | верхвітрина | 800*280*720 | 3589 | ||
| №9 | верхсушка | 800*280*720 | 3544 | ||
| №9 | верхвітрина | 800*280*720 | 3817 | ||
| №10 | верхокап | 600*280*360 | 1707 | ||
| №10 | верхвітрина | 600*280*360 | 1884 | ||
| №11 | верхокап | 800*280*360 | 2068 | ||
| №11 | верхвітрина | 800*280*360 | 2215 | ||
| №12 | верхокап | 500*280*406 | 1621 | ||
| №13 | верхокап | 600*280*406 | 1900 | ||
| №14 | верхкутовий | 580*580(280)*720 | 2657 | ||
| №14 | верхвітрина | 580*580(280)*720 | 2794 | ||
| №15 | верхполки | 280*280*720 | 486 | ||
| №15*R | верхполкиR | 280*280*720 | 622 | ||
| №15*R+ | верх+фасадR | 280*280*720 | 2920 | ||
| №18 | верхкутовий | 580*580(280)*720 | 3275 | ||
| №19 | верх | 350*280*720 | 1750 | ||
| №20 | верхокап | 600*280*720 | 3225 | ||
| №20 | верхвітрина | 600*280*720 | 3577 | ||
| №21 | верхокап | 800*280*720 | 3964 | ||
| №21 | верхвітрина | 800*280*720 | 4257 | ||
| №27 | верхокап | 500*280*360 | 1483 | ||
| №29 | верхокап | 500*280*460 | 1822 | ||
| №30 | міжсекц.вставка | 50*280*720 | 496 | ||
| №31 | верх | 350*280*920 | 2051 | ||
| №40 | міжсекц.вставка | 50*280*920 | 596 | ||
| №41 | верхполки | 200*280*920 | 593 | ||
| №41 | верх+фасад | 200*280*920 | 1440 | ||
| №42 | верх | 300*280*920 | 1877 | ||
| №42 | верхвітрина | 300*280*920 | 2151 | ||
| №43 | верх | 400*280*920 | 2259 | ||
| №43 | верхвітрина | 400*280*920 | 2501 | ||
| №44 | верх | 450*280*920 | 2461 | ||
| №45 | верх | 500*280*920 | 2662 | ||
| №46 | верх | 600*280*920 | 3163 | ||
| №46 | верхвітрина | 600*280*920 | 3711 | ||
| №47 | верхсушка | 600*280*920 | 3446 | ||
| №47 | верхвітрина | 600*280*920 | 3994 | ||
| №48 | верх | 800*280*920 | 3884 | ||
| №48 | верхвітрина | 800*280*920 | 4367 | ||
| №49 | верхсушка | 800*280*920 | 4143 | ||
| №49 | верхвітрина | 800*280*920 | 4626 | ||
| №50 | верхокап | 600*280*460 | 2058 | ||
| №51 | верхокап | 800*280*460 | 2547 | ||
| №52 | верх | 500*280*577 | 1901 | ||
| №53 | верх | 600*280*577 | 2280 | ||
| №54 | верхкутовий | 580*580(280)*920 | 3199 | ||
| №54 | верхвітрина | 580*580(280)*920 | 3441 | ||
| №55 | верхполки | 280*280*920 | 554 | ||
| №56*R | верхполкиR | 280*280*920 | 703 | ||
| №56*R+ | верх+фасадR | 280*280*920 | 3474 | ||
| №57 | верхокап | 500*280*720 | 2764 | ||
| №58 | верхкутовий | 580*580(280)*920 | 3864 | ||
| №59 | верхокап | 500*280*920 | 3370 | ||
| №60 | верхокап | 600*280*920 | 3832 | ||
| №61 | верхокап | 800*280*920 | 4760 | ||
| №62 | верхокап | 500*570*360 | 1681 | ||
| №63 | верхокап | 600*570*360 | 1928 | ||
| №64 | верхокап | 350*570*360 | 1348 | ||
| №65 | верхокап | 400*570*360 | 1458 | ||
| №66 | верхокаппенал | 600*570*360 | 1928 | ||
| №67 | верхокап | 700*570*360 | 2103 | ||
| №68 | верхокап | 800*570*360 | 2327 | ||
| №69 | верхокап | 350*570*460 | 1458 | ||
| №70 | верхокап | 400*570*460 | 1616 | ||
| №71 | верхокап | 700*570*460 | 2523 | ||
| №72 | верхокап | 500*570*460 | 1933 | ||
| №73 | верхокап | 600*570*460 | 2221 | ||
| №74 | верхм/хв. | 600*450*392 | 490 | ||
| №75 | верхм/хв. | 600*450*438 | 508 | ||
| №76 | верхокаппенал | 600*570*460 | 2221 | ||
| №78 | верхокап | 800*570*460 | 2759 | ||
| №80 | верхкутовий | 880*880(570)*360 | 2744 | ||
| №81 | верхкутовий | 980*980(570)*360 | 3197 | ||
| №82 | верхкутовий | 880*880(570)*460 | 3225 | ||
| №83 | верхкутовий | 980*980(570)*460 | 3720 | ||
| №84 | верхокап | 700*280*360 | 1864 | ||
| №85 | верхокап | 700*280*460 | 2344 | ||
| №86 | верх | 700*280*720 | 2982 | ||
| №87 | верхсушка | 700*280*720 | 3205 | ||
| №88 | верх | 700*280*920 | 3493 | ||
| №89 | верхсушка | 700*280*920 | 3761 | ||
| №90 | верхокап | 700*280*720 | 3546 | ||
| №91 | верхокап | 700*280*920 | 4375 | ||
| Нижні модулі — Колор-мікс Стандарт | |||||
| №1 | низ+фасад | 200*450*820 | 1320 | ||
| №1 | низполки | 200*450*820 | 562 | ||
| №1+ | низкарго | 200*450*820 | 2024 | ||
| №2 | низ | 300*450*820 | 1673 | ||
| №3 | низ | 400*450*820 | 2011 | ||
| №4 | низ | 450*450*820 | 2202 | ||
| №5 | низ | 500*450*820 | 2370 | ||
| №6 | низ | 600*450*820 | 2774 | ||
| №7 | низ | 800*450*820 | 3471 | ||
| №8 | низшухляди | 300*450*820 | 2425 | ||
| №9 | низшухляди | 400*450*820 | 2742 | ||
| №10 | низшухляди | 600*450*820 | 4077 | ||
| №11 | низшухляди | 800*450*820 | 4774 | ||
| №12 | низдуховка | 600*500*820 | 1354 | ||
| №13 | низмийка | 600*450*820 | 2691 | ||
| №14 | низмийка | 800*450*820 | 3293 | ||
| №15 | низунімийка | 880*480*820 | 2140 | ||
| №16 | низуні | 880*480*820 | 2430 | ||
| №17 | низполки | 280*550*820 | 804 | ||
| №17*R | низполкиR | 300*550*820 | 994 | ||
| №17*R+ | низ+фасадR | 300*550*820 | 3292 | ||
| №18 | низпенал | 600*570*2140 | 6790 | ||
| №19 | низпеналшухл. | 600*570*2140 | 7357 | ||
| №20 | низпенал | 600*570*2340 | 7318 | ||
| №21 | низпеналшухл. | 600*570*2340 | 8085 | ||
| №22 | низ | 300*450*820 | 1890 | ||
| №23 | низ | 400*450*820 | 2215 | ||
| №24 | низкарго | 300*450*820 | 2613 | ||
| №25 | низ | 350*450*820 | 1828 | ||
| №26 | низ | 600*450*820 | 3152 | ||
| №27 | низ | 800*450*820 | 3845 | ||
| №28 | низшухляди | 600*450*820 | 4468 | ||
| №29 | низшухляди | 800*450*820 | 5215 | ||
| №30 | низ | 600*450*820 | 3091 | ||
| №31 | низ | 800*450*820 | 3830 | ||
| №32 | низдуховка | 600*550*1070 | 2809 | ||
| №34 | низмийкакут. | 781*781(450)*820 | 3104 | ||
| №35 | низшухляди | 500*450*820 | 3591 | ||
| №36 | низшухляди | 500*450*820 | 3639 | ||
| №37 | низзакінчення | 300*530*820 | 2082 | ||
| №37*R | низзакінченняR | 280*550*820 | 2270 | ||
| №37*R+ | низ+фасадR | 280*550*820 | 4225 | ||
| №38 | низнадстройка | 600*550*620 | 790 | ||
| №39 | низпеналшухл. | 600*570*2140 | 6406 | ||
| №40 | низпенал | 400*570*2140 | 6372 | ||
| №41 | низпеналшухл. | 600*570*2340 | 6914 | ||
| №42 | низпенал | 400*570*2340 | 6820 | ||
| №43 | низ | 700*450*820 | 3100 | ||
| №44 | низмийка | 700*450*820 | 2971 | ||
| №45 | низшухляди | 700*450*820 | 4391 | ||
| №46 | низшухляди | 700*450*820 | 4799 | ||
| Фурнітура | |||||
| Стільниця 28 мм, Krono (розмір в мм) | 1200 | ||||
| Стільниця кутова 28 мм (880*880 мм) | 3480 | ||||
| Стільниця 28 мм, Krono (4м) / шт. | 4800 | ||||
| Ал. торцовочний профіль лівий/правий (28 мм) | 140 | ||||
| Ал. з’єднувальний профіль кут 90 град. (28 мм) | 140 | ||||
| Ал. з’єднувальний профіль прямий (28 мм) | 140 | ||||
| Стільниця 38 мм, Krono (розмір в мм) | 1400 | ||||
| Стільниця кутова 38 мм (900*900 мм) | 4100 | ||||
| Стільниця 38 мм, Krono (4м) / шт. | 5600 | ||||
| Стільниця 38 мм, EGGER (4м) / шт. | 6150 | ||||
| Ал. торцовочний профіль лівий/правий (38 мм) | 160 | ||||
| Ал. з’єднувальний профіль кут 90 град. (38 мм) | 160 | ||||
| Ал. з’єднувальний профіль прямий (38 мм) | 160 | ||||
| Пристінний борт (срібло) 3м. | 150 | ||||
| Пристінний борт (в колір стільниці) 3м. | 250 | ||||
| Пристінний борт EGGER (в колір) 4м | 990 | ||||
| Заглушка до пристінного борту | 5 | ||||
| Кут до пристінного борту внутрішній/зовнішній | 5 | ||||
| Плінтус на ножки 100мм (в колір), 2400 мм | 150 | ||||
| Плінтус на ножки 150мм (в колір), 2400 мм | 230 | ||||
| Плінтус на ножки Н 110-150 мм | 380 | ||||
| Ущільнювач до плінтуса, 3000 мм | 130 | ||||
| Ніжка h 150 мм /стандарт | 35 | ||||
| Шина монтажна, 2000 мм шт. | 190 | ||||
| Декоративна наклейка на конфірмат | 30 | ||||
| Силіконовий демпфер для фасадів | 50 | ||||
| Карниз 2400 мм | 650 | ||||
| Карниз 2400 мм | 1550 | ||||
| Карниз 2400 мм | 1750 | ||||
| Підрізка карнизу (одне зєднання) | 250 | ||||
| Підрізка стільниці 1800 на 1750 | 200 | ||||
| Кромкування стільниці 1750 Лів/Прав | 250 | ||||
| Вирізать радіус/косий зріз + кромкування Лів/Прав на | 450 | ||||
| Підрізка модуля В10 по ширині на 500 | 250 | ||||
| Стійка із ДСП 820х550 мм | 300 | ||||
| Стійка із ДСП 870х550 мм (на ножки Н150 мм) | 400 | ||||
| ДСП полка/стійка 700 (І) х 480 (ІІ) | 0 | ||||
| Індивідуальний фасад в.713 ш.346 мм | 0 | ||||
| Сушка 600 мм, хром REJS | 1150 | ||||
| Сушка 700 мм, хром REJS | 1380 | ||||
| Сушка 800 мм, хром REJS | 1300 | ||||
| Петля накладна /стандарт | 40 | ||||
| Петля рівнолежача (180°) /стандарт | 80 | ||||
| Петля накладна GTV з доводчиком | 80 | ||||
| Петля рівнолежача (180°) GTV з доводчиком | 100 | ||||
| Амортизатор газовий 60N / 80N | 120 | ||||
| Карго біле 200 мм /стандарт | 890 | ||||
| Карго біле 300 мм /стандарт | 1150 | ||||
| Карго з доводчиком 200 мм / люкс | 1950 | ||||
| Карго з доводчиком 300 мм / люкс | 2350 | ||||
| Ніжка кухонна AL срібло / чорний | 120 | ||||
| Фасад для посудомийки 720х450 мм | 1310 | ||||
| Фасад для посудомийки 720х600 мм | 1715 | ||||
| Фасад 600х600 мм | 1455 | ||||
| Фасад 720(1+1) уні | 310 | ||||
| Ал. Профіль 28/38мм. RAL колір | 340 | ||||
8420 грн
8420 грн
8420 грн
8420 грн
8420 грн
8420 грн
8420 грн



































